Ljungdalens Stugservice
För din egen trygghet!
Prisgrupper
Under utveckling
1 | 2500 | 2000 | 2500 | 2200 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
2 | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
3 | 3500 | 2500 | 3500 | 3000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
4 | 4500 | 3000 | 4500 | 4000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
5 | 5000 | 3500 | 5000 | 4500 | 5500 | 5000 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 |
6 | 5500 | 4000 | 5500 | 5000 | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 |
7 | 6000 | 4500 | 6000 | 5500 | 6500 | 6000 | 5500 | 4500 | 5500 | 4500 | 5500 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veckor
Prisgr 1 2-7 8-9 10-13 14 15 16-17 18-24 25-38 39-51 52
LÄNKAR:
Ljungdalens Stugservice, Box 111, 840 35 Ljungdalen. Telefon: 070-377 18 78. E-post: aslund2004@yahoo.se